-
rhode alain,FrankreichEs ist sehr schön, mit echten Profis zusammenzuarbeiten. Sie sind aufmerksam und reaktionsschnell. -
Alejandro Gidi, MexikoAusgezeichnete Kommunikation vom Verkäufer. Frau Daisy war klar und pünktlich, das Produkt wurde ordnungsgemäß verpackt versandt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische FöderationAlles in Ordnung
Multimode-Glasfaser-Patchkabel, Stufenindex, SMA905-SMA905, kundenspezifische Kabel
| Wellenlänge (NM) | 400 nm bis 2500 nm (niedriges OH) | Numerische Öffnung (NA) | 0.22 ± 0.02 |
|---|---|---|---|
| Min.Dämpfung (RSS-Wellenlänge) | 20 dB | Kern / Verkleidung | Reines Silizium / Fluor-Doppiertes Silizium |
| Beide Enden | SMA905 Steckverbinder | Erhältlich in Längen | 20m |
| Betriebstemperatur | °C -40 bis +85 |
Wir bieten Multimode-Step-Index-Glasfaser-Patchkabel mit SMA905 (gerade Ferrule)-Anschlüssen an beiden Enden an. Diese Kabel sind ideal für eine breite Palette von Wellenlängen von 190 nm bis 2500 nm.
Jedes Patchkabel enthält zwei Schutzkappen, die die Anschlussenden vor Staub und anderen Gefahren schützen. Zusätzliche Gummi-Faserkappen und Metall-Gewinde-Faserkappen für SMA-terminierte Enden werden ebenfalls separat verkauft.
Die Mehrheit der Kabel hat eine orangefarbene (Ø3 mm) PVC-Furkationstube, während die Ø1500 µm Kernglasfasern in Edelstahl (oder kunststoffbeschichteten) Mänteln verpackt sind. Wir empfehlen die Wahl von Edelstahlmänteln bei Verwendung von Fasern mit großen Kerndurchmessern (≥Ø1000 µm) oder hohen NAs (≥0,50) in lichtempfindlichen Anwendungen, da es für Streulicht einfacher ist, die Ø3 mm PVC-Fasermäntel zu durchdringen. Alternativ können kundenspezifische Patchkabel erworben werden, die unsere schwarze oder Edelstahl-Furkationstube verwenden, um das Eindringen von Streulicht in die Faser zu minimieren.
Diese Kabel sind nicht für Anwendungen konzipiert, die erfordern, dass die Fasern hohe optische Leistungen übertragen, da übermäßige Leistungen dazu führen können, dass der in den Steckern verwendete Epoxidharz katastrophale Erwärmung erfährt. Wir bieten alternative Kabeloptionen zusätzlich zu nicht-konfektionierten Fasern an, die mit hohen optischen Leistungen kompatibel sind. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
- Numerische Aperturen von 0,10 bis 0,50 - Kompatibel mit der Mehrheit der fasergekoppelten Diodenlaser-Gehäuse
- Kabel verfügbar für Wellenlängen von 190 nm bis 2500 nm
- Erhältlich in Längen bis zu 20 m*
- SMA905-Anschlüsse an beiden Enden
- Ø0,9 mm, Ø2,0 mm, Ø3,0 mm, Ø5,0 mm oder 6,0 mm Außenmantel verfügbar (12-Farboptionen)
- Kundenspezifische Kabel verfügbar
*Wir haben einige Ø3,0 mm & Ø2,0 mm Spezialkabel auf Lager, so dass keine nackte Faser in die Tube eingeführt werden muss, wodurch jede Länge verfügbar ist. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
- Spektroskopie
- Beleuchtung
- Leistungs-/Strahlführung
- LED-Energieübertragung
- Medizinische Instrumente
- Optogenetik
- Fasergekoppelte Diodenlaser
- Koppler und Pumpkombinierer
| Modell-Nr. | Beschreibung |
| MCS-KN-SMA905-SSF-6.0 |
Gerändelte Mutterlänge: 7,2 mm Edelstahl-Ferrule Edelstahlhülse/Stiefel für Edelstahlrohr (Ø5,0 mm oder Ø6,0 mm - üblich) |
| MCS-HN-SMA905-SSF-6.0 |
Sechskantmutterlänge: 7,2 mm Edelstahl-Ferrule Edelstahlhülse/Stiefel für Edelstahlrohr (Ø5,0 mm oder Ø6,0 mm - üblich) |
| MCS-KN-SMA905-SSF-3.0 |
Gerändelte Mutterlänge: 7,2 mm Edelstahl-Ferrule Zugentlastungsstiefel für Ø3,0 mm PVC-Rohr |
| MCS-HN-SMA905-SSF-3.0 |
Sechskantmutterlänge: 7,2 mm Edelstahl-Ferrule Zugentlastungsstiefel für Ø3,0 mm PVC-Rohr |
- Kohärente Multimode-Fasern: (Nur ein Teil dieser Serie)
| Modell-Nr. | Kerndurchmesser | NA | Manteldurchmesser | Beschichtungsdurchmesser | Wellenlängenbereich | OH-Gehalt |
| MM-S105/125-12A | 105,0 ± 3,0 µm | 0,120 ± 0,020 | 125,0 ± 2,0 µm | 245,0 ± 15,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
| MM-S105/125-15A | 105,0 ± 3,0 µm | 0,150 ± 0,020 | 125,0 ± 2,0 µm | 245,0 ± 15,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
| MM-S105/125-22A | 105,0 ± 3,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 125,0 ± 2,0 µm | 245,0 ± 15,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
| MM-S200/220-12A | 200,0 ± 4,0 µm | 0,120 ± 0,020 | 220,0 ± 3,0 µm | 320,0 ± 15,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
| MM-S200/220-22A | 200,0 ± 4,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 220,0 ± 3,0 µm | 320,0 ± 15,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
| MM-S200/240-22A | 200,0 ± 4,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 220,0 ± 3,0 µm | 320,0 ± 15,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
| MM-S400/440-22A | 400,0 ± 9,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 440,0 ± 8,0 µm | 625,0 ± 25,0 µm | 800 – 1600 nm | Niedrig |
|
MM-S600/660-22FA 1362303 |
600,0 ± 12,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 660,0 ± 12,0 µm | 875,0 ± 30,0 µm | 700 – 2200 nm | Niedrig |
- Kohärente NuBEAM-Serie Strahlführungsfasern: (Nur ein Teil dieser Serie)
| Modell-Nr. | Kerndurchmesser | NA | Zweiter Manteldurchmesser | Zweiter Pufferdurchmesser | Wellenlängenbereich | OH-Gehalt |
| BD-S50/70/360-STN | 51,0 ± 1,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 367,5 ± 7,5 µm | 650 ± 32 µm | 800 – 2100 nm | Niedrig |
| BD-S100/130/480-STN | 102,00 ± 2,00 µm | 0,220 ± 0,020 | 490 ± 10 µm | 750 ± 37 µm | 800 – 2100 nm | Niedrig |
| BD-S150/180/660-STN | 153,00 ± 3,00 µm | 0,220 ± 0,020 | 673 ± 13 µm | 1100 ± 55 µm | 700 – 2200 nm | Niedrig |
| BD-S200/220/360-STN | 204,0 ± 4,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 367,5 ± 7,5 µm | 650 ± 32 µm | 800 – 2100 nm | Niedrig |
| BD-S300/330/360-STN | 306,0 ± 6,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 367,5 ± 7,5 µm | 650 ± 33 µm | 800 – 2100 nm | Niedrig |
| BD-S400/440/660-STN | 408,0 ± 8,0 µm | 0,220 ± 0,020 | 672,5 ± 12,5 µm | 1100 ± 55 µm | 800 – 2100 nm | Niedrig |
| BD-S600/660/720-STN | 612,00 ± 12,00 µm | 0,220 ± 0,020 | 735 ± 15 µm | 1100 ± 55 µm | 700 – 2200 nm | Niedrig |
| BD-S1000/1100-STN | 1020,0 ± 20,0 µm | 0,220 ± 0,020 | N/A | 1400 ± 70 µm | 800 – 2100 nm | Niedrig |
Furkationstube:
| Modell-Nr. | Beschreibung |
| FLT09-BL | Ø900µm blaue Hytrel-Furkationstube (12-Farboptionen), -40 bis 70 °C |
|
FLT20-OR FLT30-OR |
Ø2,0 mm & Ø3,0 mm orangefarbene PVC-Furkationstube (Gelb, Blau, Schwarz und 12-Farben kundenspezifisch), -40 bis 70 °C |
| AFT20-BL | Ø2,0 mm gepanzerte Furkationstube (blaue PVC-Ummantelung) für max. Ø0,9 mm Faser, -40 bis +125 °C |
| AFT30-BL | Ø3,0 mm gepanzerte Furkationstube (blaue PVC-Ummantelung) für max. Ø0,9 mm Faser, -40 bis +125 °C |
| AFT50-BL | Ø5,0 mm gepanzerte Furkationstube (blaue PVC-Ummantelung) für max. Ø2,0 mm Faser, -40 bis +125 °C |
| SST30-S | Ø3,0 mm Edelstahlrohr, -60 bis 527 °C |
| SST50-S | Ø5,0 mm Edelstahlrohr, -60 bis 527 °C |
| SST60-S | Ø6,0 mm Edelstahlrohr, -60 bis 527 °C |
| SST-PS60-BK | Ø6,0 mm Edelstahlrohr mit schwarzer Kunststoffummantelung, -50 bis 60 °C, kundenspezifische Farben verfügbar |
| SST-PS80-YW | Ø8,0 mm Edelstahlrohr mit gelber Kunststoffummantelung, -50 bis 60 °C, kundenspezifische Farben verfügbar |
- Anschlussende A-Anschlussende B, Anschlusstyp
- Fasertyp: Wellenlängenbereich, Kern-/Manteldurchmesser, Kern-NA, Beschichtungsdurchmesser, Beschichtungsmaterial, Dämpfungskurve usw.
- Furkationstuben-Typ
- Kabellänge
![]()
![]()

