-
rhode alain,FrankreichEs ist sehr schön, mit echten Profis zusammenzuarbeiten. Sie sind aufmerksam und reaktionsschnell. -
Alejandro Gidi, MexikoAusgezeichnete Kommunikation vom Verkäufer. Frau Daisy war klar und pünktlich, das Produkt wurde ordnungsgemäß verpackt versandt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische FöderationAlles in Ordnung
SM PM Fiber 2/8/16/32 CH Multi-channel Optical Fiber Array MT-FA
| Fiber Spacing(um) | 127 oder 250 oder kundenspezifisch | Positionstoleranz des Faserkerns | ≤ 10,oder angepasst |
|---|---|---|---|
| Polsternwinkel ((°) | 0°~45°,oder individuell angepasst | Fasertyp | SM, PM |
| Anzahl der Kanäle | Bis zu 128 Kanäle oder kundenspezifisch | RX-Kernzentrum | 0,39 mm |
| TX-Kernzentrum | 0,65mm |
Feature:
Application:
| Items | Specs |
| Substrate Material | Quartz,BF33 and others |
| Fiber Spacing(um) | 127 or250 or customized |
| Fiber Core Position Tolerance(um) | ≤1.0,or customized |
| Polishing Angle(°) | 0°~45°,or customized |
| Fiber Type | SM,PM |
| Number of Channels | Up to 128CH,or customized |
| Operating temperature(℃) | -5~70 |
![]()
Nufren/Coherent PM Single Mode Fiber Corining PM Single Mode Fiber
PM-S350-HP PM1550
PM-S405-XP PM980
PM630-HP PM1300
PM780-HP PM850
PM980-XP
PM1300-XP
PM1550-XP
PM2000D

