-
rhode alain,FrankreichEs ist sehr schön, mit echten Profis zusammenzuarbeiten. Sie sind aufmerksam und reaktionsschnell. -
Alejandro Gidi, MexikoAusgezeichnete Kommunikation vom Verkäufer. Frau Daisy war klar und pünktlich, das Produkt wurde ordnungsgemäß verpackt versandt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische FöderationAlles in Ordnung
1x1 und 1x2 optische Schalter mit hoher Leistungskapazität für Vielseitigkeit
Produktdetails
| Wellenlänge (NM) | 1310 oder 1550 1064 | Betriebsbandbreite (nm) | ±15 |
|---|---|---|---|
| Einfügungsverlust (DB) | ≤ 0,5 ((Typ 0,4) | PDL (DB) | ≤ 005 |
| Leistungsumfang (mW) | ≤ 300 | Wiederholbarkeit (dB) | ≤ ± 0.05 |
Produkt-Beschreibung
Optischer Schalter (1x1,1x2)
Eigenschaft:
Niedriger Einsetzverlust
Hohe Überschallgeschwindigkeit
Kompaktes Paket
Anwendung:
Konfigurierbares OADM
Optisches Kreuz- und Verbindungssystem
Netzwerkmonitor
Optische Faserringschutz
Packungsgröße:
![]()
Informationen zur Bestellung:
![]()
Spezifikation:
| Parameter Typ |
Wert 1x1,1x2 |
|||||
| Wellenlänge (nm) 1310 oder 1550 | 1064 | |||||
| Betriebsbandbreite (nm) ±15 | ||||||
| Einfügungsverlust (dB) ≤0,5 ((Typ 0,4) | ≤ 0,7 ((Typ 0,5) | |||||
| PDL ((dB) ≤ 0.05 | ||||||
| Cross Talk (dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Rücklaufverlust ((dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Leistung ((mW) ≤ 300 | ||||||
| Wiederholbarkeit (dB) < ± 0.05 | ||||||
| Schaltzeit (ms) 10 Lebensdauer (Zyklus) > 1000,000 |
||||||
| Wechselmodus Verriegelung oder Nichtverriegelung | ||||||
| Betriebstemperatur (C) -5 ̊+70 | ||||||
| Speichertemperatur ((°C) -40°+85 | ||||||
| Antriebsspannung ((V) 5±0,5 Gleichspannung oder 5V Puls | ||||||
| Arbeitsstrom (mA) < 50 | ||||||
| Fasertyp SMF-28e | HI1060 | |||||
| Faserlänge (m) Lesen der Auftragsdaten | ||||||
| Abmessungen (LxMxH) (mm) (L) 26,5 × W) 13,4 × H) 11 | ||||||
| *Die obigen Spezifikationen beziehen sich auf Geräte ohne Steckverbinder. | ||||||
|
*Bei Geräten mit Steckverbindern wird IL 0,3 dB höher,RL 5 dB niedriger sein
Elektrischer Antrieb: |
||||||
| Optischer Pfad | Elektrischer Antrieb | Zustandssensor | ||||
| Pinn1 | Pin 5 | Pinn6 | Pin3-4 | Pin 7 bis 8 | Pin 8-9 | |
| 1 bis 2 | +V-Puls | N/A | N/A | Schließen | Schließen | offen |
| 1-3 | GND | N/A | N/A | offen | offen | Schließen |
Empfohlene Produkte

