-
rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend. -
Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+ -
Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein
1x1 und 1x2 optische Schalter mit hoher Leistungskapazität für Vielseitigkeit
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Wellenlänge (Nanometer) | 1310 oder 1550 1064 | Betriebsbandbreite (nm) | ±15 |
|---|---|---|---|
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤ 0,5 ((Typ 0,4) | PDL (DB) | ≤ 005 |
| Leistungsumfang (mW) | ≤300 | Wiederholbarkeit (dB) | ≤ ± 0.05 |
![]()
![]()
Spezifikation:
| Parameter Typ |
Wert 1x1,1x2 |
|||||
| Wellenlänge (nm) 1310 oder 1550 | 1064 | |||||
| Betriebsbandbreite (nm) ±15 | ||||||
| Einfügungsverlust (dB) ≤0,5 ((Typ 0,4) | ≤ 0,7 ((Typ 0,5) | |||||
| PDL ((dB) ≤ 0.05 | ||||||
| Cross Talk (dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Rücklaufverlust ((dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Leistung ((mW) ≤ 300 | ||||||
| Wiederholbarkeit (dB) < ± 0.05 | ||||||
| Schaltzeit (ms) 10 Lebensdauer (Zyklus) > 1000,000 |
||||||
| Wechselmodus Verriegelung oder Nichtverriegelung | ||||||
| Betriebstemperatur (C) -5 ̊+70 | ||||||
| Speichertemperatur ((°C) -40°+85 | ||||||
| Antriebsspannung ((V) 5±0,5 Gleichspannung oder 5V Puls | ||||||
| Arbeitsstrom (mA) < 50 | ||||||
| Fasertyp SMF-28e | HI1060 | |||||
| Faserlänge (m) Lesen der Auftragsdaten | ||||||
| Abmessungen (LxMxH) (mm) (L) 26,5 × W) 13,4 × H) 11 | ||||||
| *Die obigen Spezifikationen beziehen sich auf Geräte ohne Steckverbinder. | ||||||
|
*Bei Geräten mit Steckverbindern wird IL 0,3 dB höher,RL 5 dB niedriger sein
Elektrischer Antrieb: |
||||||
| Optischer Pfad | Elektrischer Antrieb | Zustandssensor | ||||
| Pinn1 | Pin 5 | Pinn6 | Pin3-4 | Pin 7 bis 8 | Pin 8-9 | |
| 1 bis 2 | +V-Puls | N/A | N/A | Schließen | Schließen | offen |
| 1-3 | GND | N/A | N/A | offen | offen | Schließen |

