-
rhode alain,FrankreichEs ist sehr schön, mit echten Profis zusammenzuarbeiten. Sie sind aufmerksam und reaktionsschnell. -
Alejandro Gidi, MexikoAusgezeichnete Kommunikation vom Verkäufer. Frau Daisy war klar und pünktlich, das Produkt wurde ordnungsgemäß verpackt versandt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische FöderationAlles in Ordnung
Grobe Modul-Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler WDMs (4, 8, 16, 18 - Kanal) CWDM Mux/Demux
| Produktname | CWDM | Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270 bis 1610 oder 1271 bis 1611 |
|---|---|---|---|
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | Kanalpassband (@-0,5 dB Bandbreite (nm) | ≥13 |
| Einfügungsverlust (DB) | ≤1,5 | Isolierung (DB) | ≥40 |
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤ 0,5 | Wellenlängentemperaturverschiebung (nm/℃) | ≤0.002 |
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤ 0,2 | Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤ 0,1 |
| Richtdämpfung (DB) | ≥ 50 | Renditeverlust (DB) | ≥45 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | Betriebstemperatur (℃) | -10 bis +70 |
| Lagertemperatur (℃) | -40 bis +85 |
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler
Grobes WDMs
Modul CWDM Mux/Demux
(4, 8, 16, 18 - Kanal)
Beschreibung
Grober Wellenlängenabteilungsmehrfachkoppler (CWDM Mux/Demux) verwendet beschichtende Technologie des Dünnfilms und eigenen Entwurf Nichtflussmetallabbindendes mikrooptikverpackens. Er liefert niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, breiten Durchlassbereich, niedrigtemperaturempfindlichkeit und freien EpoxidStrahlengang.
Eigenschaften
* hohe Isolierung
* niedrige Einfügungsdämpfung
* niedrige Polarisationsempfindlichkeit
* breiter Durchlassbereich
* ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit
* kleben Sie freies auf dem Strahlengang
Anwendungen
* Verdrahtungshandbuch-Systeme für Metro/Zugangsnetz
* Telekommunikation
* optisch fügen Sie hinzu,/Tropfenmehrkanalausrüstung
* Netzüberwachung
Paket-Maß
![]()
![]()
![]()
Spezifikationen
| Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270 bis 1610 oder 1271 bis 1611 | ||||||
| Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | ≥13 | ||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Low≤3.5, Standard≤4.5 | ||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | ≥30 | |||||
| Nicht-angrenzend | ≥40 | ||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.5 | ||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.2 | ||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤0.1 | ||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -10 bis +70 | ||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40 bis +85 | ||||||
| Paket-Maß (Millimeter) | L100×W80×H10 | L120×W80×H18 | |||||
| 19" Berg des Gestells 1U | |||||||
* die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstücke
** Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Auftrags-Informationen
Zahl von Kanälen (Konfiguration),
Wellenlänge, Paket-Art,
Allgemeiner Hafen: Verbindungsstück, Kabel-Durchmesser, Kabellänge,
Mux-/Demuxhäfen: Verbindungsstück, Kabel-Durchmesser, Kabellänge.
Beispiel:
4 Kanäle,
1270/1310/1470/1530nm, ABS Modulart,
Allgemeiner Hafen: LC/UPC, 900μm, 1 Meter,
Mux-/Demuxhäfen: LC/UPC, 900μm, 1 Meter.
CWDM-Modul
*Note: Kundengebundene farbunterlegte Kombination ist verfügbar.

