-
rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend.
-
Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+
-
Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein
Filter-ansässiges Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler-Gerät (FWDM)
Herkunftsort | Shanghai |
---|---|
Markenname | Yogel |
Zertifizierung | RoHS |
Modellnummer | FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Negotiate |
Verpackung Informationen | Blasenkästen, Karikatur |
Lieferzeit | 5-8 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1.000 Stücke pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZentrale Wellenlänge | 1310/1490/1550nm | Durchlassbereich | 1530~1580nm |
---|---|---|---|
Reflektierendes Band | 1310±40nm/1490±10nm | Einfügungsdämpfung | ≤0.6dB (Durchlauf-Kanal), ≤0.4 (reflektierender Kanal) |
Isolierung | Standard-ISO≥30, hohes ISO≥40 (Durchlauf-Kanal), Standard-ISO≥13, hohes ISO≥18 (reflektierender Kana | Flachheit | ≤0.3dB |
Richtdämpfung | ≥50dB | Rückflussdämpfung | ≥45dB |
PMD | ≤0.10dB | PDL | ≤0.10dB |
Faser-Art | 50/125 oder 62.5/125 Multimodefaser, SMF-28e Einmodenfaser, Faser HI1060 | Paketmaß | Φ5.5×34 (Φ0.25 Faser), Φ5.5×38 (Φ0.9 Faser), 20x90 (Faser Φ2.0) |
Filter-ansässiges Verdrahtungshandbuch-Gerät (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler
Beschreibung
Die Filterwellenlängenabteilungsmehrfachkoppler-Reihen basieren auf umweltsmäßig stabiler Dünnfilmfiltertechnik. Die Geräte kombinieren oder unterschiedliches Licht an den verschiedenen Wellenlängen in einem breiten Wellenlängenbereich. Sie bieten sehr niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige Polarisationsabhängigkeit, hohe Isolierung und ausgezeichnete Klimastabilität an. Diese Komponenten sind weitgehend in Verstärkern EDFAs, Ramans, in den Faser-Sensor-Systemen, IN Verdrahtungshandbuch-Netzen und in der Faseroptikinstrumentierung benutzt worden.
Eigenschaften
- Basiert auf Dünnfilmfiltertechnik und hoher Wellenlängenstabilität
- Niedriger Polarisation-abhängiger Verlust und hohe Kanalisolierung
- Flacher und breiter Durchlassbereich
- Epoxid-freier Strahlengang und ausgezeichnete Zuverlässigkeit
- Telcordia GR-1221-CORE qualifizierte und konformes RoHS
Anwendungen
- Verdrahtungshandbuch-System
- CATV-System
- Telekommunikationsnetzsystem
- Metro-/Zugangsnetze
- EDFA
- Faseroptikinstrumente
- Übermittler und Faserlaser
- Einzelnes direction/Bi-direction Getriebe
- Linie Überwachung
- FTTX
Spezifikationen (T=23℃)
Parameter | Einheit | Wert | |||||||||
Zentrale Wellenlänge | Nanometer | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | C-/Lband | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
Wellenlänge | Typ 1 | Durchlassbereich | Nanometer | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
Reflektierendes Band | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
Art - 2 | Durchlassbereich | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
Reflektierendes Band | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
Einfügungsdämpfung | Durchlauf-Kanal | DB | ≤0.6 | ||||||||
Reflektierender Kanal | ≤0.4 | ||||||||||
Isolierung | Durchlauf-Kanal | Nanometer | Standard-ISO≥30, hohes ISO≥40 | ||||||||
Reflektierender Kanal | Standard-ISO≥13, hohes ISO≥18 | ||||||||||
Flachheit | DB | ≤0.3 | |||||||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | |||||||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | |||||||||
PMD | ps | ≤0.10 | |||||||||
PDL | DB | ≤0.10 | |||||||||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit | dB/°C | ≤0.005 | |||||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung | nm/°C | ≤0.002 | |||||||||
Faser-Art | - | 50/125 oder 62.5/125 Multimodefaser, SMF-28e Einmodenfaser, Faser HI1060 | |||||||||
Max. Power Handling | mW | ≤500 | |||||||||
Operations-Temperatur | °C | -10~+70 | |||||||||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |||||||||
Paket-Maß | Millimeter | Φ5.5×34 (Φ0.25 Faser), Φ5.5×38 (Φ0.9 Faser), 20x90 (Faser Φ2.0) |
Anmerkung: 1. Alle Parameter sind für Geräte ohne Verbindungsstücke.
2. können spezielle Spezifikationen entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden.
Auftrags-Informationen
Modell nein. | Beschreibung | Anmerkungen |
FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | Filter-ansässiger Wellenlängenabteilungsmehrfachkoppler, Mini-artig, COM: SC/APC, 0.9mm, 1 Meter, Durchlauf: SC/APC, 0.9mm, 1 Meter, reflektierend: SC/UPC, 0.9mm, 1 Meter | |
FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | Filter-ansässiger Wellenlängenabteilungsmehrfachkoppler, ABS-artig (20x90mm), COM: SC/APC, 2.0mm, 1 Meter, Durchlauf: SC/APC, 2.0mm, 1 Meter, reflektierend: SC/APC, 2.0mm, 1 Meter |