-
rhode alain,FrankreichEs ist sehr schön, mit echten Profis zusammenzuarbeiten. Sie sind aufmerksam und reaktionsschnell. -
Alejandro Gidi, MexikoAusgezeichnete Kommunikation vom Verkäufer. Frau Daisy war klar und pünktlich, das Produkt wurde ordnungsgemäß verpackt versandt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische FöderationAlles in Ordnung
Des optischen CATV 1550 Nanometer mini passiver Faseroptikknoten Empfängerknotens FTTH
| Herkunftsort | Shanghai |
|---|---|
| Markenname | yogel |
| Zertifizierung | ISO9001,Rohs |
| Modellnummer | Glasfaserknoten |
| Min Bestellmenge | 1 Stücke |
| Preis | 2USD-10USD/ pieces |
| Verpackung Informationen | mit Standardkarton oder kann von Kunden OEM sein |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Stücke pro Woche |
| Anwendung | CATV | Produktname | Glasfaserknoten |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung | ISO9001,RoHS |
Mikroknoten Catv FTTH
CATV-ftth Mikroknoten ist besonders für FTTB - Faser zur errichtenden Netzstruktur bestimmt.
Niedriger Verbrauch, mit hohem Ausschuss Niveau, kleine, kompakte und angemessene interne Stromkreisstruktur und ausgezeichnete Leistung lassen es die erste Wahl sein, zum von Netz CATV FTTB zu errichten. Die Hauptleitung, die zur Faser zu errichtendem Netz zu einfachem die Netzstruktur benutzt wird, verringern die Kosten und die Signalqualität, passive Art, keine Bedarfsenergieunterstützung zu optimieren.
Catv-ftth Mikroknoteneigenschaft
1)Hohe Qualität bürstete Aluminiumkasten oder Kunststoffkoffer.
2)Digital-Signaleingang -10dB, Analogsignal gab -7dB ein.
3)Ohne Stromversorgung und Verbrauch.
4)SC/APC oder FC/APC.
5)Ertrag level> 68dBuv (pin=0dB).
6)Mini passiver Faseroptikknoten des Mikro-optischen CATV 1550 Nanometer Empfängerknotens FTTH
| Technische Daten | catv ftth Mikroknoten |
| Wellenlänge | 1100~1600nm&1550nm |
| Eingegebene optische Energie | 0dBm~-7dBm (Analogie-Signal) u. 0dB~-10dBm (Digital-Signal) |
| Rückflussdämpfung | >45dB |
| Optikstecker | FC/APC&SC/APC FC/PC&SC/PC |
| Bandbreite | 40~862MHz |
| Flachheit | ± 0.75dB@40~862 MHZ u. 1006MHz |
| Rf-Ausgabebausteinniveau | ≥ 14dB@550~862 &1006MHz ≥ 16dB@40~550 MHZ |
| Ausgabebausteinniveau | >68dBuV (Test 0dBm) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| CSO (note1) | ≥62dB |
| Betriebstemperatur | -25℃ ~+ 45℃ |
| Ausgabebaustein | 1 |
| Rf-Ausgangsimpedanz | 75Ω |
| Größe | 65x22x10mm |

