-
rhode alain,FrankreichEs ist sehr schön, mit echten Profis zusammenzuarbeiten. Sie sind aufmerksam und reaktionsschnell. -
Alejandro Gidi, MexikoAusgezeichnete Kommunikation vom Verkäufer. Frau Daisy war klar und pünktlich, das Produkt wurde ordnungsgemäß verpackt versandt. A+ -
Sergey Shapotkin, Russische FöderationAlles in Ordnung
Optischer Knoten SC/APC CATV ohne Filter 1550nm
| Herkunftsort | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname | Yogel |
| Zertifizierung | ISO9001,RoHS |
| Modellnummer | Passiver optischer Micro-CATV-FTTH-Knoten 1550 nm |
| Min Bestellmenge | 1 Stücke |
| Preis | 0.3USD-2USD |
| Verpackung Informationen | mit Standardkarton oder kann von Kunden OEM sein. |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 Stück pro Woche. |
| Produktname | Optischer CATV-Knoten | Farbe | Blau |
|---|---|---|---|
| Stecker | Weiblicher HF-Anschluss | Wellenlänge | Kein 1550-nm-Filter |
| Hervorheben | Optischer Knoten CATV ohne Filter 1550nm,Optischer Knoten SC/APC CATV,Kein Knoten des optischen Empfängers des Filters 1550nm |
||
Optisches FTTH Mini Node (Singlemode passive Mikroknoten des Analogsignal-868mhz ohne Filter 1550nm)
Passiver optischer Empfänger ist ein Zugangsgerät, das für den Anschluss in FTTH-Netz bestimmt ist, es annimmt das hohe empfindliche optische empfangende PIN-Rohr, ohne Stromversorgung, keine Leistungsaufnahme. Er kann auf die Integration von Telekommunikation, von Fernsehen und von interenet wirtschaftlich und flexibel zuzutreffen.
Eigenschaften:
1. Plug-and-Play: extrem bequem
2. Keine externe Stromversorgung, ist sein einzigartiger Vorteil
3. bedienungsfreundlich, wenigsten Wartung, wie vom Blitz getroffen Sorge nicht mehr
4. Die billigen Kosten machen das FTTH weit
Anwendung:
FTTH-/CATVempfänger
Anderes analoges Kraftübertragungssystem
| Material | Hohe Qualität bürstete Aluminiumkasten oder Kunststoffkoffer |
| Wellenlänge | 1310&1490&1550nm |
| Eingegebene optische Energie | 0dbm~-12dbm (analog und digital) |
| Rückflussdämpfung | >45dB |
| Optikstecker | SC/APC |
| Bandbreite | 40~862MHz |
| Flachheit | ± 0.75dB@40~862 MHZ u. 1006MHz |
| Rf-Ausgabebausteinniveau | ≥16dB |
| Ausgabebausteinniveau | >55dbuv (- 7dBm) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| Betriebstemperatur | -25℃ ~+ 45℃ |
| Ausgabebaustein | 1 |
| Rf-Ausgangsimpedanz | 75Ω |
![]()
![]()

