- 
                                 rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend. rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend.
- 
                                 Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+ Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+
- 
                                 Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein
2RF gab Ftth-Knoten Energie FTTB im Freien mit AGC aus
| Herkunftsort | Shanghai China | 
|---|---|
| Markenname | Yogel or OEM | 
| Zertifizierung | ISO9000 ,ROHS,CE | 
| Modellnummer | Optischer Empfänger des Ertrag-zwei | 
| Min Bestellmenge | 1 | 
| Preis | Negotiate | 
| Verpackung Informationen | 1-teiliger/Kartonkasten | 
| Lieferzeit | 3-5 Tage nach despoit | 
| Zahlungsbedingungen | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC-Monat | 
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktname | Outports optischer 1550nm 2RF CATV 2 optischer Empfänger Knoten Ertrages FTTB CATV im Freien im Frei | Wellenlänge | 1100-1600nm | 
|---|---|---|---|
| Optische Eingangsleistung | -8dBm~+2dBm | Agc-Strecke | -8dBm~+2dBm | 
| Rf-Ausgangspegel | 102dBuv | Versorgungsspannung | AC220V oder 60V | 
| Hervorheben | Energie ftth Knoten mit AGC,Ausgangsleistungs-ftth 2RF Knoten,2RF gab ftth optischen Knoten aus | ||
Outports optischer 1550nm 2RF CATV 2 optischer Empfänger Knoten Ertrages FTTB CATV im Freien im Freien mit AGC
1. Produkt-Beschreibung
Es kann zusammen mit ONU oder EOC arbeiten, zum der Netzkonvergenz zu verwirklichen. Regelbereich OR303 AGC ist +2~-8dBm, wenn die optische Eingangsleistung +2~-8dBm, der Ausgangspegel selbe ist, die für ausprüfen einfach ist.
2. Leistungsmerkmale
■Wasserdichtes Aluminiumgehäuse der hohen Qualität, wasserdichtes Niveau bis zum Standard IP65.
■Schöne und elegante doppel-abgeschirmte Platte garantiert gutem EMC-Index.
■Moderner Stromkreis GaAs-rauscharmen Verstärkers, zum des Gerätes zu erhöhen, das Empfindlichkeit empfängt.
■Zehn LED-LichtLeistungsanzeigen, optische Energieanzeige ist genauer.
■Der AGC-Regelbereich ist +2~-8dBm, und der Ertrag ist im Allgemeinen unverändert. CTB und SCO sind im Allgemeinen unverändert.
■AC-60v hat unabhängigen Stromversorgungshafen.
■Mit gekerbter Ertragsteckverbindung können Sie Niederlassungen schalten oder Ertrag zuweisen.
■Eingebauter Knopfsicherungskasten für schnellen und einfachen Ersatz.
■Verwenden Sie T-artiges + die e-Schlingerschutzblitzschutzschaltung, zum des Stromversorgungsschadens effektiv zu verhindern.
■Internationales SNMP-Netzführungs-Protokoll.
3. technische Parameter
| Technische Daten | Optischer Knoten YG303 | 
| Wellenlänge | 1100~1600nm | 
| Optische Eingangsleistung | dBm -8dBm~+2 | 
| Optische AGC-Strecke | dBm -8dBm~+2 | 
| Optische Rückflussdämpfung | >45dB | 
| Optikstecker | FC/APC U. SC/APC | 
| Bandbreite | 40~750 u. 862 u. 1006MHz | 
| Flachheit | ± 1dB@40~862 &1006 MHZ ± 0.75dB@40~750 MHZ | 
| Rf-Rückflussdämpfung | ≥ 16dB@40~550MHz-≥ 14dB@550~750 @862&1006MHz | 
| Justierbare Strecke ATT | 0-20dB | 
| Justierbare Strecke EQ | 0-18dB | 
| Rf-Widerstand | 75Ω | 
| C/N (Note3) | ≥51dB | 
| CTB (Anmerkung 3) | ≥65dB | 
| CSO (Anmerkung 3) | ≥62dB | 
| Stromversorgung | AC35-AC90V u. AC140V-265V oder besonders angefertigt | 
| Hauptausschussspannung | +24V, +8V | 
| Arbeits-Tem. | -25℃~+55℃ oder besonders angefertigt | 
| Verbrauch | ≤10w | 
| Stromversorgungsweise | chinesischer Ausgang 220V@ mit unabhängigem Stromversorgungshafen 1m Netzanschlusskabel 60V@G283 | 
| Nettogröße | 210X165X90mm (220V) u. 225X160X90mm (60V) | 
| Gewicht mit  innerem  Kasten  | 1.3kgs (N.W.1.15kgs) | 
| Ganzes  kartonieren  belasten  | 13kgs (10pcs) | 
4. Schematisches Diagramm


 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        