-
rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend. -
Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+ -
Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein
Kassetten 12F/24F MPO/MTP
| Herkunftsort | Shanghai |
|---|---|
| Markenname | Yogel |
| Zertifizierung | ISO9000 ,RoHS,CE |
| Modellnummer | CM-KE-MPO (M) - LC |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Negotiate |
| Verpackung Informationen | Antistatische Tasche, Karikatur |
| Lieferzeit | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50.000 Stücke pro Woche |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Verbindungsstück | SENKO, US CONEC, etc. | Fasermodus | Monomode- oder in mehreren Betriebsarten |
|---|---|---|---|
| IL (DB) | ≤0.70 (Standard), ≤0.35 (Auslese) | Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.3 @ LC/SC/FC/ST/E2000 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 (INSPEKTION), ≥20 (MILLIMETER) | Haltbarkeit (DB) | ≤0.2 (Anschluss mit 500mal) |
| Dehnfestigkeit (kgf) | 10 | Betriebstemperatur (℃) | -20 | +70 |
MPO/MTP Vor-beendete Kassetten/Module
Beschreibung
Die MPO-/MTPmodul Kassetten werden hauptsächlich benutzt, um das 12 oder 24 Verbindungsstück der Fasern MPO/MTP des vormontierten Kabelschuhs zum Simplex- oder Duplexstandardverbindungsstück zu teilen. Indem man die Simplex- oder Duplexverbindungskabel verwendet, kann der Ertrag der Module mit der Ausrüstung, dem Rahmen oder dem Kundenende direkt angeschlossen werden.
Eigenschaften
- Nimmt hochwertiges Technikplastik- und Aluminiumlegierungsmaterial, mit dem elektrostatischen hervorragenden an und benutzerfreundlichen Beschichten von oberflächen, dem Aussehen nach.
- MPO-Frontplatten können leicht verbessert werden.
- Alle vorderen Häfen sind mit Kennzeichen Nr., einfach zu identifizieren.
- Schnelles und einfaches installiert, flexibel in Konfiguration und einfach zum Management
Standard-Befolgung
- TIA/EIA-568-C
- IEC-61754-7
- NFPA 262 (OFNP) oder Iec 60332 (LSZH)
- IEC-60793
- GR-1435-CORE
Anwendungen
- Data Center
- Lichtwellenleitermanagement mit hoher Dichte
- Anwendungen 40Gb/s oder 100Gb/s
Verbindungsstück-Spezifikationen
| MTP-/MPOverbindungsstück | ||
| Faser-Modus | Monomode- | In mehreren Betriebsarten |
| Einfügungsdämpfung (DB) |
≤0.70 (Standard) ≤0.35 (Auslese) |
≤0.70 (Standard) ≤0.35 (Auslese) |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 | ≥20 |
| Haltbarkeit (DB) | ≤0.2 (Anschluss mit 500mal) | |
| Dehnfestigkeit (kgf) | 10 | |
| Betriebstemperatur (℃) | -20 | +70 | |
| Verbindungsstück LC/SC/FC/ST/E2000 | ||
| Faser-Modus | Monomode- | In mehreren Betriebsarten |
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 (PC/UPC), ≥60 (APC) | ≥20 (PC/UPC) |
| Haltbarkeit (DB) | ≤0.2 (Anschluss mit 500mal) | |
| Dehnfestigkeit (kgf) | 10 | |
| Betriebstemperatur (℃) | -20 | +70 | |
MTP-/MPOverbindungsstück-Geometrie-Parameter
| Einzelteil | X-Achse | Y-Achse | ||
| Minute | Maximal | Minute | Maximal | |
| Radius Biegung (Millimeter) | 500 | - | 50 | - |
| Polierwinkel | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
| Faser-Höhe (Nanometer) | 1000 | 3000 | |||
| Max Fiber Height Error (Nanometer) | 600 | |||
| Angrenzender Faser-Höhen-Fehler (Nanometer) | -300 | +300 | |||
| Avg. Faser-Höhen-Fehler (Nanometer) | -300 | +300 | |||
| Zentrales konkaves (Nanometer) | 300 | |||
| Interferometeransicht von MTP-Verbindungsstück | ||||
Faser-Spezifikation
| Faser-Art | In mehreren Betriebsarten | Monomode- | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | G.652 | G.657 | |
| Kerndurchmesser (um) | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 9/125 | 9/125 |
| Wellenlängen (Nanometer) | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1550 |
| Max. Attenuation (dB/km) | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 |
| Min. OFL Bandwidth (MHZ·Kilometer) | 200/500 | 500/500 | 1500/500 | 3500/500 | - | - |
| Bandbreite Min. Effective Modal (MHZ·Kilometer) | - | 500 | 2000 | 4700 | - | - |
*The effektive modale Bandbreite für in mehreren Betriebsarten ist 850nm.
Produkt-Maße
![]()
![]()
![]()
Auftrags-Informationen
| Modell nein. | Name | Farbe | Verpackung |
| TL-MPO-12-CM | Kassette 12F MPO, mit 1-teiligem 12 des männlichen Verbindungsstücks des Kernes MPO zu 12 LC-Verbindungsstück Hydra-Kabel, 6 Stücke Duplex-LC-Adapter, 1-teilig von MPO-Adapter | Schwarz | 1PCS |
| TL-MPO-24-CM1 | 24FMPO Kassette A, mit 2 Stücken 12 Kern MPO männlichen Verbindungsstücks zu 12 LC-Verbindungsstück Hydra-Kabel, 12 Stücke Duplex-LC-Adapter, 2 Stücke von MPO-Adapter | Schwarz | 1PCS |
| TL-MPO-24-CM2 | Kassette B 24F MPO, mit 1-teiligem von 24 männlichem Verbindungsstück des Kernes MPO zu 24 LC-Verbindungsstück Hydra-Kabel, 12 Stücke Duplex-LC-Adapters, 1-teilig von 24 Faser MPO Adapter | Schwarz | 1PCS |
| TL-MTP-12-CM | Kassette 12F MTP, mit 1-teiligem 12 des männlichen Verbindungsstücks des Kernes MTP zu 12 LC-Verbindungsstück Hydra-Kabel, 6 Stücke Duplex-LC-Adapter, 1-teilig von MTP-Adapter | Schwarz | 1PCS |
| TL-MTP-24-CM1 | 24FMTP Kassette A, mit 2 Stücken 12 Kern MTP männlichen Verbindungsstücks zu 12 LC-Verbindungsstück Hydra-Kabel, 12 Stücke Duplex-LC-Adapter, 2 Stücke von MTP-Adapter | Schwarz | 1PCS |
| TL-MTP-24-CM2 | Kassette B 24F MTP, mit 1-teiligem von 24 männlichem Verbindungsstück des Kernes MTP zu 24 LC-Verbindungsstück Hydra-Kabel, 12 Stücke Duplex-LC-Adapters, 1-teilig von 24 Faser MTP Adapter | Schwarz | 1PCS |
![]()

