-
rhode Alain, FrankreichZu arbeiten ist sehr nett, mit wirklichen Fachleuten. Sie sind aufmerksam und entgegenkommend. -
Alejandro Gidi, Mexikoausgezeichnete Mitteilung von Verkäufer. Frau Daisy war klar und rechtzeitig, wurde Produkt richtig verpackt versendet. A+ -
Sergey Shapotkin, russisches Federalles fein
Tragbarer optischer HandStromzähler + Sichtenergie störung Locatior (OPM+VFL) geliefert durch Batterie- oder Energiebank
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktname | Optischer Stromzähler | ANWENDUNG | FTTH |
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück | FC SC (ST. LC), | Detektor-Art | InGaAs |
| Maß | 128×52×22 Millimeter | Messbereich | -70~+6dBm und -50~+26dBm |
| Calivrations-Wellenlänge | 800-1700 Nanometer | Versand | Versandwaren ohne irgendeine Batterie |
| Hervorheben | 1700nm optischer HandStromzähler,Optikstromzähler der Faser 1700nm,optischer HandStromzähler 800nm |
||
Mini optischer Stromzähler und Sichtstörungs-Verzeichnis
Vielfachmessgerätmaße mit VFL 1mW
Prüfung 800~1700nm Wellenlänge
Beschreibung
|
Optischer Stromzähler
|
|||||
| Modell | Multi--L | Multi--h | |||
| Messbereich (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (Kabelfernsehen) | |||
| Wellenlängenbereich (Nanometer) | 800~1700 | ||||
| Detektor-Art | InGaAs | ||||
| Ungewissheit | ±5% | ||||
| Kalibrierte Wellenlänge (Nanometer) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Genauigkeit | 0.05dB | ||||
|
Laser 650nm
|
|||||
| Spitzenleistung | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Abstand | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
| Frequenz | CW/2Hz | ||||
| Wellenlänge (Nanometer) | 650±10 | ||||
|
Andere
|
|||||
| Betriebstemperatur | -10~+50 ℃ | ||||
| Selbst-weg Zeit | Minute 10 | ||||
| Betriebszeit | 100h | ||||
| Maße | 128×52×22 Millimeter | ||||
| Batterie | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Gewicht | 100g | ||||

